
ŠKODA SUPERB
Hvad enten du har spørgsmål til vores modelprogram, udstyr, tekniske specifikationer eller er på udkig efter en ny eller brugt bil, sidder vi klar til at hjælpe dig.
Sammen kan vi finde den SUPERB, som passer til dine ønsker og dertil lave et uforpligtende tilbud.
Ring mig opSUPERB
Style
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 TSI ACT | 6 trins Manuel | 150 hk | 16,4 km/l | 137 g/km | 890 kr. | 369.495 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 TSI ACT | 7 trins DSG | 150 hk | 15,9 km/l | 142 g/km | 890 kr. | 399.995 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TSI | 7 trins DSG | 190 hk | 14,7 km/l | 155 g/km | 1.190 kr. | 424.995 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TSI 4x4 | 7 trins DSG | 280 hk | 12 km/l | 188 g/km | 1.820 kr. | 519.995 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue | 7 trins DSG | 150 hk | 20,4 km/l | 128 g/km | 2.010 kr. | 405.095 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue | 7 trins DSG | 200 hk | 18,5 km/l | 142 g/km | 2.460 kr. | 485.095 kr. | Læs mere | Udregn |
Sportline
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 TSI | 7 trins DSG | 190 hk | 14,3 km/l | 158 g/km | 1.190 kr. | 484.995 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TSI 4x4 | 7 trins DSG | 280 hk | 11,9 km/l | 191 g/km | 1.820 kr. | 570.095 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue | 7 trins DSG | 200 hk | 17,9 km/l | 145 g/km | 2.460 kr. | 535.095 kr. | Læs mere | Udregn |
Forbrugsangivelser er baseret på WLTP. Læs mere her
Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.
Alle priser er vejledende, i DKK inkl. moms og leveringsomkostninger, men ekskl. metallak, speciallak og unilak.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.
Der tages forbehold for pris og afgiftsændringer. Priserne vist er gældende ved levering i 2021 og gælder tom produktionsuge 24/2021.