
Škoda Scala
Se hvilket ekstraudstyr der er tilgængeligt, når du konfigurerer din Scala.
Book prøvetur Konfigurér din ScalaScala
Active
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift | Pris | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI | 5 trins Manuel | 95 hk | 19,2 km/l | 119 g/km | 600 kr. | 209.995 kr. | Udregn |
Ambition
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift | Pris | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI | 5 trins Manuel | 95 hk | 19,2 km/l | 119 g/km | 600 kr. | 234.995 kr. | Udregn |
1.0 TSI | 6 trins Manuel | 110 hk | 19,2 km/l | 119 g/km | 600 kr. | 246.995 kr. | Udregn |
1.0 TSI | 7 trins DSG | 110 hk | 17,9 km/l | 129 g/km | 600 kr. | 261.995 kr. | Udregn |
1.5 TSI ACT | 6 trins Manuel | 150 hk | 17,9 km/l | 126 g/km | 600 kr. | 269.995 kr. | Udregn |
1.5 TSI ACT | 7 trins DSG | 150 hk | 17,9 km/l | 126 g/km | 600 kr. | 280.995 kr. | Udregn |
Life
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift | Pris | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI | 5 trins Manuel | 95 hk | 19,2 km/l | 119 g/km | 600 kr. | 234.995 kr. | Udregn |
1.0 TSI | 6 trins Manuel | 110 hk | 19,2 km/l | 119 g/km | 600 kr. | 246.995 kr. | Udregn |
1.0 TSI | 7 trins DSG | 110 hk | 17,5 km/l | 129 g/km | 600 kr. | 261.995 kr. | Udregn |
1.5 TSI ACT | 6 trins Manuel | 150 hk | 17,9 km/l | 126 g/km | 600 kr. | 269.995 kr. | Udregn |
1.5 TSI ACT | 7 trins DSG | 150 hk | 17,9 km/l | 126 g/km | 600 kr. | 280.995 kr. | Udregn |
Style
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift | Pris | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI | 6 trins Manuel | 110 hk | 18,9 km/l | 120 g/km | 600 kr. | 269.995 kr. | Udregn |
1.0 TSI | 7 trins DSG | 110 hk | 18,5 km/l | 130 g/km | 600 kr. | 284.995 kr. | Udregn |
1.5 TSI ACT | 6 trins Manuel | 150 hk | 17,9 km/l | 127 g/km | 600 kr. | 292.995 kr. | Udregn |
1.5 TSI ACT | 7 trins DSG | 150 hk | 17,9 km/l | 127 g/km | 600 kr. | 303.995 kr. | Udregn |
Forbrugsangivelser er baseret på WLTP. Læs mere her
Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.
Listen er genereret den 01-06-2023.
Alle priser er vejledende, i DKK inkl. moms og leveringsomkostninger, men ekskl. metallak, speciallak og unilak.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.
Der tages forbehold for pris og afgiftsændringer. Priserne vist er gældende ved levering i 2023 og gælder fra produktionsuge 23/2023 t.o.m. produktionsuge 52/2023.