
ŠKODA KODIAQ
Sammen kan vi finde den KODIAQ, som passer til dine ønsker.
Se hvilket ekstraudstyr der er tilgængeligt, når du konfigurerer din KODIAQ. Når du har konfigureret din bil, kan du modtage et uforpligtende tilbud, så du kan komme et skridt tættere på dine bildrømme.
Book prøvetur Konfigurér din KODIAQKODIAQ
Style
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 TSI ACT | 7 trins DSG | 150 hk | 14,1 km/l | 161 g/km | 1.310 kr. | 482.995 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TSI 4x4 | 7 trins DSG | 190 hk | 12,3 km/l | 183 g/km | 1.660 kr. | 577.095 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue | 7 trins DSG | 150 hk | 18,2 km/l | 144 g/km | 2.060 kr. | 504.995 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue 4x4 | 7 trins DSG | 200 hk | 15,4 km/l | 171 g/km | 3.000 kr. | 590.995 kr. | Læs mere | Udregn |
RS
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 TSI 4x4 | 7 trins DSG | 245 hk | 11,5 km/l | 196 g/km | 2.000 kr. | 750.095 kr. | Læs mere | Udregn |
Sportline
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 TSI ACT | 7 trins DSG | 150 hk | 14,1 km/l | 161 g/km | 1.310 kr. | 529.995 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue | 7 trins DSG | 150 hk | 18,2 km/l | 144 g/km | 2.060 kr. | 554.995 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue 4x4 | 7 trins DSG | 200 hk | 15,4 km/l | 170 g/km | 3.000 kr. | 640.995 kr. | Læs mere | Udregn |
Forbrugsangivelser er baseret på WLTP. Læs mere her
Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.
Listen er genereret den 19-05-2022.
Alle priser er vejledende, i DKK inkl. moms og leveringsomkostninger, men ekskl. metallak, speciallak og unilak.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.
Der tages forbehold for pris og afgiftsændringer. Priserne vist er gældende ved levering i 2023 og gælder fra produktionsuge 01/2023 t.o.m. produktionsuge 24/2023.