
ŠKODA OCTAVIA COMBI
Sammen kan vi finde den OCTAVIA COMBI, som passer til dine ønsker.
Se hvilket ekstraudstyr der er tilgængeligt, når du konfigurerer din OCTAVIA COMBI. Når du har konfigureret din bil, kan du modtage et uforpligtende tilbud, så du kan komme et skridt tættere på dine bildrømme.
Book prøvetur Konfigurér din OCTAVIA COMBIOCTAVIA COMBI
Active
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 TSI | 6 trins Manuel | 110 hk | 18,9 km/l | 119 g/km | 600 kr. | 264.995 kr. | Læs mere | Udregn |
Ambition
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 TSI | 6 trins Manuel | 110 hk | 18,9 km/l | 120 g/km | 600 kr. | 288.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 TSI ACT | 6 trins Manuel | 150 hk | 18,2 km/l | 124 g/km | 600 kr. | 305.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,0 eTSI Mild Hybrid | 7 trins DSG | 110 hk | 19,2 km/l | 119 g/km | 600 kr. | 318.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 eTSI Mild Hybrid | 7 trins DSG | 150 hk | 18,5 km/l | 123 g/km | 600 kr. | 336.095 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue | 7 trins DSG | 150 hk | 22,2 km/l | 117 g/km | 1.920 kr. | 365.095 kr. | Læs mere | Udregn |
Style
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 TSI ACT | 6 trins Manuel | 150 hk | 18,2 km/l | 124 g/km | 600 kr. | 340.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,0 eTSI Mild Hybrid | 7 trins DSG | 110 hk | 19,2 km/l | 119 g/km | 600 kr. | 354.095 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 eTSI Mild Hybrid | 7 trins DSG | 150 hk | 18,5 km/l | 123 g/km | 600 kr. | 371.095 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TSI 4x4 | 7 trins DSG | 190 hk | 14,1 km/l | 161 g/km | 1.310 kr. | 441.095 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue | 7 trins DSG | 150 hk | 22,2 km/l | 117 g/km | 1.920 kr. | 400.095 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue 4x4 | 7 trins DSG | 150 hk | 19,6 km/l | 135 g/km | 2.060 kr. | 429.995 kr. | Læs mere | Udregn |
RS
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 TSI | 7 trins DSG | 245 hk | 14,5 km/l | 156 g/km | 980 kr. | 500.995 kr. | Læs mere | Udregn |
Sportline
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 eTSI Mild Hybrid | 7 trins DSG | 150 hk | 17,9 km/l | 127 g/km | 600 kr. | 437.095 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TSI 4x4 | 7 trins DSG | 190 hk | 14,1 km/l | 162 g/km | 1.310 kr. | 507.095 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue | 7 trins DSG | 150 hk | 21,7 km/l | 120 g/km | 1.920 kr. | 465.995 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue 4x4 | 7 trins DSG | 150 hk | 18,9 km/l | 138 g/km | 2.060 kr. | 496.095 kr. | Læs mere | Udregn |
Forbrugsangivelser er baseret på WLTP. Læs mere her
Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.
Listen er genereret den 20-05-2022.
Alle priser er vejledende, i DKK inkl. moms og leveringsomkostninger, men ekskl. metallak, speciallak og unilak.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.
Der tages forbehold for pris og afgiftsændringer. Priserne vist er gældende ved levering i 2023 og gælder fra produktionsuge 01/2023 t.o.m. produktionsuge 24/2023.