
ŠKODA KAROQ
Sammen kan vi finde den KAROQ, som passer til dine ønsker og dertil lave et uforpligtende tilbud.
Bestil uforpligtende tilbudKAROQ
Ambition
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 TSI | 6 trins Manuel | 110 hk | 16,9 km/l | 133 g/km | 580 kr. | 285.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 TSI ACT | 6 trins Manuel | 150 hk | 16,1 km/l | 141 g/km | 890 kr. | 309.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 TSI ACT | 7 trins DSG | 150 hk | 15,9 km/l | 143 g/km | 890 kr. | 334.995 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue | 7 trins DSG | 115 hk | 20 km/l | 130 g/km | 2.010 kr. | 345.995 kr. | Læs mere | Udregn |
Celebration
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 TSI ACT | 6 trins Manuel | 150 hk | 15,2 km/l | 149 g/km | 890 kr. | 354.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 TSI ACT | 7 trins DSG | 150 hk | 15,2 km/l | 149 g/km | 890 kr. | 379.995 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue | 7 trins DSG | 115 hk | 19,2 km/l | 136 g/km | 2.010 kr. | 390.995 kr. | Læs mere | Udregn |
Style
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 TSI | 6 trins Manuel | 110 hk | 16,1 km/l | 141 g/km | 890 kr. | 330.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 TSI ACT | 6 trins Manuel | 150 hk | 15,2 km/l | 149 g/km | 890 kr. | 354.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 TSI ACT | 7 trins DSG | 150 hk | 15,4 km/l | 149 g/km | 890 kr. | 379.995 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue | 6 trins Manuel | 150 hk | 19,6 km/l | 134 g/km | 2.010 kr. | 374.995 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue | 7 trins DSG | 115 hk | 19,2 km/l | 135 g/km | 2.010 kr. | 390.995 kr. | Læs mere | Udregn |
2,0 TDI AdBlue 4x4 | 7 trins DSG | 150 hk | 17,2 km/l | 153 g/km | 2.460 kr. | 434.995 kr. | Læs mere | Udregn |
Forbrugsangivelser er baseret på WLTP. Læs mere her
Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.
Alle priser er vejledende, i DKK inkl. moms og leveringsomkostninger, men ekskl. metallak, speciallak og unilak.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.
Der tages forbehold for pris og afgiftsændringer. Priserne vist er gældende ved levering i 2021 og gælder tom produktionsuge 24/2021.