
ŠKODA KAMIQ
Hvad enten du har spørgsmål til vores modelprogram, udstyr, tekniske specifikationer eller er på udkig efter en ny eller brugt bil, sidder vi klar til at hjælpe dig.
Sammen kan vi finde den KAMIQ, som passer til dine ønsker og dertil lave et uforpligtende tilbud.
Ring mig opKAMIQ
Active
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 TSI | 5 trins Manuel | 95 hk | 17,9 km/l | 127 g/km | 580 kr. | 199.995 kr. | Læs mere | Udregn |
Ambition
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 TSI | 5 trins Manuel | 95 hk | 17,5 km/l | 128 g/km | 580 kr. | 224.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,0 TSI | 6 trins Manuel | 110 hk | 18,2 km/l | 124 g/km | 580 kr. | 231.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,0 TSI | 7 trins DSG | 110 hk | 16,9 km/l | 133 g/km | 580 kr. | 251.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 TSI ACT | 6 trins Manuel | 150 hk | 17,9 km/l | 128 g/km | 580 kr. | 258.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 TSI ACT | 7 trins DSG | 150 hk | 16,7 km/l | 136 g/km | 580 kr. | 278.995 kr. | Læs mere | Udregn |
Style
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 TSI | 6 trins Manuel | 110 hk | 18,2 km/l | 124 g/km | 580 kr. | 255.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,0 TSI | 7 trins DSG | 110 hk | 16,9 km/l | 133 g/km | 580 kr. | 275.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 TSI ACT | 6 trins Manuel | 150 hk | 17,9 km/l | 128 g/km | 580 kr. | 284.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 TSI ACT | 7 trins DSG | 150 hk | 16,7 km/l | 136 g/km | 580 kr. | 304.995 kr. | Læs mere | Udregn |
Dynamic
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig ejerafgift | Pris | Teknik | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 TSI | 5 trins Manuel | 95 hk | 17,5 km/l | 128 g/km | 580 kr. | 214.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,0 TSI | 6 trins Manuel | 110 hk | 18,2 km/l | 124 g/km | 580 kr. | 224.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,0 TSI | 7 trins DSG | 110 hk | 16,9 km/l | 133 g/km | 580 kr. | 234.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 TSI ACT | 6 trins Manuel | 150 hk | 17,9 km/l | 128 g/km | 580 kr. | 249.995 kr. | Læs mere | Udregn |
1,5 TSI ACT | 7 trins DSG | 150 hk | 16,7 km/l | 136 g/km | 580 kr. | 259.995 kr. | Læs mere | Udregn |
Forbrugsangivelser er baseret på WLTP. Læs mere her
Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.
Alle priser er vejledende, i DKK inkl. moms og leveringsomkostninger, men ekskl. metallak, speciallak og unilak.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.
Der tages forbehold for pris og afgiftsændringer. Priserne vist er gældende ved levering i 2021 og gælder tom produktionsuge 24/2021.